网站首页  联系我们
首页 关于我们 服务项目 业务范围 服务流程 托运须知 营运网络 动力展示 运输常识 联系我们
 
航空货运 当前位置:首页 > 航空货运
航线 航站代码 货物运价 航站代码 货物运价 航线
N 45 100 300 N 45 100 300
安 庆 AQG 5.60 4.50 3.90 3.40 拉 萨 LXA 15.50 12.40 12.40 12.40
包 头 BAV 3.60 2.90 2.50 2.20 连云港 LYG 4.10 3.30 2.90 2.50
北 海 BHY 10.00 8.00 7.00 6.00 临 沂 LYI 400 3.20 2.80 2.40
长 春 CGQ 5.00 4.00 3.50 3.00 柳 州 LZH 8.70 7.00 6.10 5.20
常 德 CGD 6.80 5.40 4.80 4.10 洛 阳 LYA 4.30 3.40 3.00 2.60
长 沙 CSX 6.90 5.50 4.80 4.10 泸 州 LZO 7.90 6.30 5.50 4.70
长 治 CIH 4.00 3.20 2.80 2.40 牡丹江 MDG 6.80 5.40 4.80 4.10
常 州 CZX 5.30 4.20 3.70 3.20 南 昌 KHN 6.70 5.40 4.70 4.00
朝 阳 CHG 2.80 2.20 2.00 1.70 南 京 NKG 5.20 4.20 3.60 3.10
成 都 CTU 7.70 6.20 5.40 4.60 南 宁 NNG 9.60 7.70 6.70 5.80
赤 锋 CIF 2.60 2.10 1.80 1.60 南 通 NTG 5.60 4.50 3.90 3.40
重 庆 CKG 7.50 6.00 5.30 4.50 南 阳 NNY 5.20 4.20 3.60 3.10
大 连 DLC 3.60 2.90 2.50 2.20 宁 波 NGB 6.50 5.20 4.60 3.90
丹 东 DDG 4.70 3.80 3.20 2.80 青 岛 TAO 3.90 3.10 2.70 2.30
大 同 DAT 2.50 2.00 1.80 1.50 秦皇岛 SHP 2.90 2.30 2.00 1.70
敦 煌 DNH 10.50 8.40 7.40 6.30 齐齐哈尔 NDG 6.20 5.00 4.30 3.70
福 州 FOC 7.70 6.20 5.40 4.60 衢 州 JUZ 6.70 5.40 4.70 4.00
赣 州 KOW 7.70 6.20 5.40 4.60 三 亚 SYX 11.00 8.80 7.70 6.60
格尔木 GOQ 10.10 8.10 7.10 6.10 上 海 SHA 5.90 4.70 4.10 3.50
广 州 CAN 8.60 6.90 6.00 5.20 汕 头 SWA 8.60 6.90 6.00 5.20
桂 林 KWL 8.40 6.70 5.90 5.00 沙 市 SHS 6.30 5.00 4.40 3.80
贵 阳 KWE 8.90 7.10 6.20 5.30 沈 阳 SHE 3.90 3.10 2.70 2.30
海 口 HAK 10.40 8.30 7.30 6.20 深 圳 SZX 9.00 7.20 6.30 5.40
海拉尔 HLD 6.40 5.10 4.50 3.80 石家庄 SJW 2.70 2.20 1.90 1.60
杭 州 HGH 6.00 4.80 4.20 3.60 太 原 TYN 3.40 2.70 2.40 2.00
哈尔滨 HRB 5.30 4.20 3.70 3.20 天 津 TSN 1.90 1.50 1.30 1.10
合 肥 HFE 5.10 4.10 3.60 3.10 通 辽 TGO 3.90 3.10 2.70 2.10
黄 山 TXN 5.90 4.70 4.10 3.50 潍 坊 WEF 3.60 2.90 2.50 2.20
黄 岩 HYN 7.10 5.70 5.00 4.30 威 海 WEH 3.90 3.10 2.70 2.30
呼和浩特 HET 3.10 2.50 2.20 1.90 温 州 WNZ 7.40 5.90 5.20 4.40
吉 林 JIL 5.40 4.30 3.80 3.20 武 汉 WUH 5.80 4.60 4.10 3.50
济 南 TNA 2.90 2.30 2.00 1.70 乌兰浩特 HLH 4.90 3.90 3.40 2.90
景德镇 JDZ 6.30 5.00 4.40 3.80 乌鲁木齐 URC 11.50 9.20 8.10 6.90
晋 江 JJN 7.80 6.20 5.50 4.70 五台山 WUT 3.10 2.50 2.20 1.90
锦 州 JNZ 3.10 2.50 2.20 1.90 武夷山 WUS 6.80 5.40 4.80 4.10
九 江 JIU 6.00 4.80 4.80 3.60 厦 门 XMN 8.00 6.40 5.60 4.80
昆 明 KMG 9.60 7.70 6.70 5.80 西 安 SIA 5.40 4.30 3.80 3.20
兰 州 LHW 6.60 5.30 4.60 4.00 锡林浩特 XIL 3.00 2.40 2.10 1.80
西 宁 XNN 8.00 6.40 5.60 4.80 宜 昌 YIH 7.00 5.60 4.90 4.20
徐 州 XUZ 3.90 3.10 2.70 2.30 银 川 INC 5.70 4.60 4.00 3.40
延 安 ENY 4.60 3.70 3.20 2.80 湛 江 ZHA 10.10 8.10 7.10 6.10
延 吉 YNJ 4.60 3.70 3.20 2.80 郑 州 CGO 4.10 3.30 2.90 2.50
烟 台 YNT 3.60 2.90 2.50 2.20 舟 山 HSN 6.70 5.40 4.70 4.00
宜 宾 YBP 8.20 6.60 5.70 4.90 珠 海 ZUH 9.10 7.30 6.40 5.50
张家界 GYG 6.70 5.40 4.70 4.00 思 茅 SYM 12.10 9.70 8.50 7.30
襄 樊 XFN 5.30 4.20 3.70 3.20 义 乌 YIW 6.00 4.80 4.20 3.60
盐 城 YNZ 4.90 3.90 3.40 2.90 绵 阳 MIG 7.20 5.80 5.00 4.30
佳木斯 JMU 8.10 6.40 5.70 4.90 大 理 DLU 11.90 9.50 8.30 7.20
丽 江 LJG 12.30 9.90 8.60 7.40
注:以上航线门到门服务正常可在60小时内到达:最低收费130元\票。部分航线若急需在18-24小时内到达.最低收费10公斤以下360元\票;若需在24-36小时到达最低收费10公斤以下300元\票。
动力展示
快速导航
  轿车运输
  长途搬家
  运输线路
  航空货运
  公路运输
  行李托运
  木箱包装
  大件物流
  动力展示
运输常识
  浅析养护托运车辆刹车...    
  托运车辆发动机的十点...    
  怎样选择轿车托运公司?    
  小轿车托运已成为常态    
  您不得不知的九点托运...    
  浅析雪天北京托运公司...    
  您不得不知的九点轿车...    
  北京轿车托运公司司机...    
  轿车托运须知:    
联系我们
   
电话: 13521200628、13520663664
地址: 北京市昌平区回龙观欧德宝国际汽车城西
 
微信咨询
全天24小时无盲区服务北京全境: 东城区/西城区/崇文区/宣武区 朝阳区/海淀区/丰台区/石景山区 通州区/顺义区/大兴区/房山区/昌平区 门头沟/怀柔/密云/延庆/平谷
联系方式:13521200628、13520663664 邮箱:jhtd56@126.com Copyright © 2011 北京金晖物流有限公司 地址:北京市昌平区回龙观欧德宝国际汽车城西
京ICP备11042544号-3